Wallets
Klaytn의 지갑은 개인키로 제어되는 계정에 접근할 수 있어 개인키 관리와 암호화폐 트랜잭션 서명이 용이하며, 디지털 자산에 액세스(즉, 송수신)할 수 있는 인터페이스도 제공합니다. 이 섹션에서는 Klaytn을 지원하는 지갑 목록을 제공합니다. 이제 시작해보겠습니다.
주: 아래에 제공된 지갑은 Klaytn과 연동된 서드파티 지갑이므로, 사용하기 전에 사용자가 직접 살펴보시기 바랍니다.
지갑 | 수탁 | 계정 유형 | 플랫폼 | 다중 서명 | 브라우저 확장 | NFT | 브리지 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 예 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 브라우저 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저, 모바일, API-SDK | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 웹앱 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저, 모바일, 데스크톱 | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저, 모바일 | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저, 모바일, 웹앱 | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
하이브리드 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 데스크톱 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저 | 아니요 | 예 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 브라우저 | 아니요 | 예 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | 스마트 컨트랙트 | 웹앱 | 예 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 웹앱 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
수탁형 | EOA | 모바일, 웹앱, 브라우저 | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 브라우저 | 아니요 | 예 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 데스크톱 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 브라우저 | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저, 데스크톱 | 아니요 | 예 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 모바일, 브라우저, API-SDK | 아니요 | 예 | 지원 | 예 | |
비수탁형 | EOA | 모바일 | 아니요 | 아니요 | 지원 | 아니요 | |
비수탁형 | EOA | 브라우저 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
Last updated